
Comparativa de Pianos Digitales
Solo los que yo compraría
La selección de pianos digitales que he realizado asegura que comprarás un producto de calidad. He desechado incluir otras marcas o modelos porque no serían pianos digitales que yo mismo compraría por uno u otro motivo. He procurado que tu selección se tenga que limitar a valorar si deseas más o menos características o a considerar tus preferencias por una u otra marca. En esta comparativa de pianos digitales, todos los modelos tienen los requisitos mínimos para adquirir un piano de principiante que te permita trasladar tu aprendizaje a un piano convencional clásico:
✅ Teclas contrapesadas o de acción martillo
✅ 88 teclas
✅ Posibilidad de conectar pedales de expresión.
Para cada modelo de piano tienes las valoraciones. En ellas reflejo la mía, la de los usuarios e incluyo una demo con un vídeo del piano. Te aconsejo escuchar esta demo con los mejores auriculares que tengas en casa. A estos modelos les he retirado la letra que acompaña a su número indicando el color. Tienes más información sobre este y otros muchos aspectos en la página de inicio de PianoWall.
Puedes descargar y compartir este pdf con toda la información o consultar la comparativa aquí mismo en línea.

También te puede interesar una selección de:
Tabla Comparativa de Pianos Digitales
Si estás leyendo desde un móvil es mejor que gires la pantalla para la mejor visualización de la tabla
| Marca y modelo | Alesis Recital Pro | Casio CDP-S110 | Korg B2 | Yamaha P-145 | Yamaha P-225 | Roland RP107 | Yamaha ARIUS YDP-145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precio aprox. (€) | 430 | ✅310 | 440 | ✅410 | 580 | 770 | 860 |
| Mi valoración, la de los usuarios y un vídeo | Valoración | Valoración | Valoración | Valoración | Valoración | Valoración | Valoración |
| Destacados | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Teclas contrapesadas | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí |
| 88 teclas | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí |
| Valoración de la marca | 7 | 7 | 8 | ✅ 9 | ✅ 9 | 8 | ✅ 9 |
| Tecnología de las teclas | Sin especificar | Mecanismo de martillo a escala 2 | Teclado Contrapesado de Acción Natural NH | ✅ Graded Hammer Compact’ (GHC) | Graded Hammer Compact’ (GHC) | PHA-4 | Graded Hammer Compact’ (GHC) |
| Tipo de muestras | ❌Sin especificar | Sin especificar | Sin especificar | ✅ Yamaha CFIIIS con resonancia de Apagadores | ✅ Yamaha CFX con muestras key-off | SuperNATURAL Piano | ✅ Yamaha CFX con muestras key-off |
| Mueble | No | No (se compra a parte) | No (se compra a parte) | No (se compra a parte) | No (se compra a parte) | ✅ Sí | ✅ Sí (con resonancia) |
| Pedales | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tipo de altavoces | ✅ 20W | 8W+8W | ✅ 9W+9W | 7W+7W | 7W+7W | 8W+8W | 8W+8W |
| Nº conexiones de auriculares | 1 | 1 | 1 | 1 | ✅ 2 | 1 | 1 |
| Personalización del sonido | Reverb, Chorus y Modulación | Reverb y Chorus | Reverb y Chorus | Reverb y Realce | ✅ Reverb, Ecualizador, Optimizador estereofónico y Realce | Reverb y Brillo | ❌Reverb |
| Metrónomo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bluetooth | No | No | No | No | ✅ Sí | ✅ Sí | No |
| Atril | Sí | Sí | ❌No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| MIDI | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí (mediante Bluetooth) | ❌No |
| Tecnología para el aprendizaje | ❌No | Casio Music Space | ❌No | Smart Pianist | Smart Pianist | ✅ Roland Piano | Smart Pianist |















